型号 Model | DR-6000B |
容量选择 Capacity(optional) | 10,20,50,100,200,500kg |
单位切换 Unit(Switchable) | Kg, lb, N,kN |
荷重解析度 Load Resolution | 1/100000 1/300000 |
荷重精度 Load Accuracy | ≤±0.8% |
力量放大倍率 Load Magnifying Rate | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100 |
大行程(不含夹具) Stroke(exclude the grips) | 980mm |
有效宽度 Effective width | 360mm |
测试速度 Test speed | 15~500mm/min |
速度精度 Speed Accuracy | ≤±0.8% |
位移分解度 Stroke Resolution | 0.001mm |
马达 Motor | AC变频马达inverter Motor |
驱动器 Drive | 变频驱动器VC Drive |
螺杆 Screw | 滚珠螺杆Ball screw |
体积 Dimension(DxH) | 660×545×1610mm |
重量 Weight(approx..) | 180kg |
电源 Power supply | 220V,500KW或or Specified by user |
DR-6000B薄膜电子拉力机(变频控制材料试验机)适用对各种金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等力学性能的测试。求取伸长率、拉伸强度、弯曲模量、弹性模量、屈服强度等指标。
DR-6000B薄膜电子拉力机(变频控制材料试验机)采用变频电机驱动,变频电机通过高精密减速系统,带动滚珠丝杆做轴向运动,实现试验加载过程。本机采用先进的DSP MCU全数字控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程数据采集及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形化处理模块对测试进行数据再分析,实现二次编辑拥有Excel数据导出打印出测试报告。