型号 Model | DR-6000系列 | ||
容量选择 Capacity(optional) | 10000kg | 20000kg | 30000kg |
单位切换 Unit(Switchable) | Kg, lb, N,kN | ||
荷重解析度 Load Resolution | 1/100000 1/300000 | ||
荷重精度 Load Accuracy | ≤±0.8% | ||
力量放大倍率 Load Magnifying Rate | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100 | ||
大行程(不含夹具) Stroke(exclude the grips) | 1000mm | 1000mm | 1100mm |
有效宽度 Effective width | 420mm | 400mm | 450mm |
测试速度 Test speed | 10~150mm/min | 10~150mm/min | 10~100mm/min |
速度精度 Speed Accuracy | ≤±0.8% | ||
位移分解度 Stroke Resolution | 0.001mm | ||
马达 Motor | AC变频马达inverter Motor | ||
驱动器 Drive | 变频驱动器VC Drive | ||
减速机 Reducer | 行星减速机Precision planetary reducer | ||
螺杆 Screw | 滚珠螺杆Ball screw | ||
体积 Dimension(DxH) | 960×780×2080mm | 960×780×2080mm | 1130×830×2340mm |
重量 Weight(approx..) | 720kg | 780kg | 960kg |
电源 Power supply | 380V,3.2KW或or Specified by user | 380V,5.5KW或or Specified by user |
|
380V,7.6KW或or Specified by user |
|